Segunda Chamada
1000427 ADRIANO JOSÉ GOUBART JUNIOR
1002280 ALIANE NOEMI ALVES
1000626 ANA CLARA GONÇALVES FERREIRA
1001519 ANDERSON FABRÍCIO TOLEDO OLIVEIRA
1002651 ANDRÉ HENRIQUE PEREIRA
1000052 ANDREIZA LÍDIA DE SOUZA
1001128 ANDRESSA APARECIDA ALVES DA SILVA
1000046 BIANCA MACIEL CANDIDO
1000708 BRENA DA SILVA DONIZETTI
1000033 BRUNA DIAS DE MORAES
1000420 CAROLINA DE CARMARGO ALMEIDA
1001883 CAROLINE DENOBI DE MORAES
1002734 CLAYTON CESAR OSEIAS DA SILVA
1000282 CLEITON DA SILVA
1002212 CRISTIANE DE SOUZA ALMEIDA
1000799 DAIANE HENRIQUE DA SILVA
1002866 DORIS DAY GUIMARÃES DE CASTRO
1003080 DOUGLAS NOGUEIRA DE SOUZA
1002323 EDIVALDO MARTINS CARNEIRO
1000914 ELISANGELA VIEIRA RUFINO
1000914 ELISÂNGELA VIEIRA RUFINO
1000935 FERNANDO AULÍSIO DE MORAIS
1001729 GABRIELA APARECIDA E SALES
1001060 GABRIELA CARLA DE SOUSA VIEIRA
1002240 GABRIELA MÁXIMO MACÁRIO SILVA
1003087 GABRIL LUÍS ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
1002714 JAQUELINE APARECIDA MAIA DA SILVA
1001077 JÉSSICA MORGADO DA SILVA
1001151 JÉSSICA YUMI SAMEJIMA
1000845 JOAB ARAÚJO DE SÁ
1002635 JOÃO VITOR DA SILVA
1002429 JOSEFA MARIA DE SOUZA BRUMATTI
1002635 JULIANA ROSA DE OLIVEIRA
1002368 KAREN KAROLIN DA COSTA ANDRAE
1000158 LAIS CRISTINA PEREIRA DA SILVA
1002112 LARISSA VITÓRIA DA SILVA LANDIM
1000997 LETÍCIA FERNANDES BEZERRA
1002026 LETÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS
1002590 LETÍCIA PINHEIRO DA SILVA
1000778 LIGIA DE ARAÚJO SÁ
1001493 LILIA EIDA DE SOUZA VIEIRA
1000280 LILIAN BELANIZA FERNANDES RENÓ
1001513 LISANDRA TOLEDO FERRAZ
1003114 LUCAS VINÍCIUS DE SOUSA E SILVA
1002759 LUDMILLA MICHELE DA SILVA
1000948 LUIZ FELIPE CARNEIRO CORDEIRO E SILVA
1000240 MAIARA MARIA DE MORAIS
1000545 MARIA LUCIANA FÉLIX
1000612 MARIANA FARIA MEDEIROS DA SILVA
1002731 MARISTELA SANTOS LEANDRO
1001339 MATHEUS DE SIQUEIRA MOREIRA
1002706 MATHEUS LUIS CAMPOS FRANÇA
1000196 MATHEUS RENAN DIAS DA SILVA
1000229 MAYARA AMARO DA SILVA DIAS FERREIRA
1002638 MAYARA WAUDREY BARROSO
1002649 MICHAEL SANTOS DA SILVA
1001418 NATÁLIA DINIZ BARBOSA DE ARAUJO
1001977 NATHALIA ALBINO SANTOS
1002988 NATHALIA SOARES DE SIQUEIRA
1002138 NICOLAS PATRICK GUIMARÃES CANDIDO1001254 NICOLE BEATRIZ RODRIGUES
1002541 PATRÍCIA BYANCA BATISTA RIBEIRO
1000838 PATRICIA LEILA DA SILVA CUNHA GUIMARAES
1001546 POLIANA CAROLINE SANTOS PORTO
1002635 PRISCILA ANDRÉS
1001870 PRISCILA WENCESLAU LEONEL
1000112 QUEZIA ARAÚJO
1001448 RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA
1002544 RAFAELA NUNES PEREIRA
1001869 RAFAELA RODRIGUES
1000538 RAIANE CRISTIANE GONÇALVES
1001080 RENATA LARISSA CLEMENTE
1000723 ROBSON SOARES SILVA
1000782 SABRINA SORAIA FLORÊNCIO TAVARES
1002502 SARAH DE FÁTIMA PEREIRA CUSTODIO
1002279 SARAH SILVA SANTOS
1000330 SERGIO ALBERTO DA SILVA
1003037 SIRLENE LEITE DE MORAES
1000978 STEFFANY BEATRIZ ANDRADE DA SILVA
1003105 SUELEN CRISTINA MARCONDES DE PAULA
1001477 TAINÁ VIRGINIA SANTOS SOARES
1001858 THAIS SARAIVA PEREIRA
1001432 THIAGO HENRIQUE LOBATO BRAZ DE SOUZA
1002719 TICIANE ARIELE DE OLIVEIRA FORTUNATO
1002002 UÉRICA MARIA ALVES SILVA
1002584 VALDEIR ARRUDA DE JESUS
1000862 VICTOR DE CAMPOS RIBEIRO
1001806 VINICIUS PEREIRA DE ABREU
1000621 WALLACE DOS SANTOS COSTA
1002893 YASMIN FERNANDA VILAR DO NASCIMENTO
Aprovados CEPHAS - Matricula
branco = adolecentes aprovados prova interma amarelo = prova interna e comunidade verde = prova comunidade | estiveram presente na reunião do dia 17/12 | |||||
Nome | curso | Clas. | lista | origem | data de nasc.. | nota |
Laion do Carmo Silva | Administração – Tarde | 1 | 1ªopção | Preparatório | 8/24/95 | 82 |
Alana Stephanie dos Santos Pisarro | 2 | Preparatório | 11/25/96 | 68 | ||
Thaila Kellen Souza Pisarro Guimarães | 3 | Preparatório | 12/25/96 | 63 | ||
André Silva do Carmo | 4 | CTA | 6/16/96 | 60 | ||
Jussara Raimundo Gutenberg de Oliveira | 5 | Preparatório | 11/27/96 | 59 | ||
MAIARA STEFANE BATISTA | 6 | Preparatório | 12/28/95 | 59 | ||
Beatriz Oliveira da Silva | 7 | Preparatório | 12/2/96 | 58 | ||
Regina Aparecida Vieira de Paula | 8 | Prep../comunidade | 4/20/96 | 57 | ||
Matheus Malison Rocha da Silva | 9 | Preparatório | 11/30/95 | 55 | ||
Ariane de Almeida Santos | 10 | Prep./ Comum. | 4/20/96 | 53 | ||
Gabriela Diane Gonçalves | 13 | Prep../comunidade | 5/12/95 | 36 | ||
Marcela Monteiro | Comércio Exterior – Tarde | 1 | Aprendiz | 1/27/93 | 47 | |
Luana Morais Maciel | 2 | CTA | 8/2/95 | 41 | ||
Iracema Souza da Silva | 3 | Prep../comunidade | 28/07/1995 | 41 | ||
Sabrina Ramos da Silva | 4 | CTA | 6/11/95 | 40 | ||
Maria Aparecida da Silva | 5 | CTA | 23/10/95 | 38 | ||
Juliele de Oliveira Silva | 6 | Aprendiz | 10/3/94 | 34 | ||
Ida Letícia Mendes dos Santos | 7 | Preparatório | 12/9/95 | 33 | ||
Matheus da Silva | 8 | Norte | 9/9/96 | 32 | ||
maximilian Barbosa Procópio | Prep./ Comum. | 7/4/94 | 40 | |||
Isabel Nascimento da Silva | Edificações – Noite | 1 | PPJA | 5/9/92 | 53 | |
Rariane Fátima Silva | 2 | PPJA | 11/26/92 | 51 | ||
Dener Henrique Oliveira Cornélio | 3 | Aprendiz | 19/04/1994 | 51 | ||
Márcia Laodicéia da Silva | 4 | Aprendiz | 18/03/1994 | 37 | ||
Naiara Cordeiro Massaruti | 5 | Aprendiz | 29/03/1994 | 32 | ||
Bianca Alves Couto | Eletrônica – Tarde | 1 | Prep./ Comum. | 18/12/1995 | 80 | |
Natálio Barbosa da Silva | 2 | Preparatório | 4/4/96 | 76 | ||
Welisson Luan Pereira Lopes | 3 | UPEM | 24/09/1995 | 65 | ||
Matheus Macedo | 4 | Preparatório | 17/06/1996 | 65 | ||
Vivian Ribeiro Messias | 5 | CTA | 1/12/95 | 63 | ||
Gilson da Silva Sousa | 6 | Prep./ Comum. | 4/10/96 | 58 | ||
Damaris Nascimento da Silva | 7 | Prep./ Comum. | 18/05/1996 | 56 | ||
Rafael Carvalho de Lima | 8 | Prep./ Comum. | 2/10/95 | 56 | ||
Edilene Maria de Lima | 9 | Prep./ Comum. | 13/01/1996 | 53 | ||
Guilherme Veloso Sanches | 10 | CTA | 18/01/1995 | 52 | ||
Simone Aparecida dos Santos | Logística – Noite | 1 | Funcionário | Funcionário | 36 | |
Flávio Lisboa Souza Caetano | Mecânica – Manhã | 1 | Preparatório | 11/5/95 | 58 | |
Rafael Augusto Silva do Nascimento | 2 | Prep./ Comum. | 27/07/1996 | 53 | ||
Thalisson Ramon Oliveira Andrade | 3 | Preparatório | 27/05/1996 | 52 | ||
Abimael Souza dos Santos | 4 | Aprendiz | 27/05/1996 | 52 | ||
Julia de Paiva Santana | 5 | Prep./ Comum. | 9/5/96 | 51 | ||
Suzana Barbosa Final | 6 | Prep./ Comum. | 4/8/95 | 51 | ||
Daniel Nunes Junior | 7 | Aprendiz | 13/09/1994 | 47 | ||
Adriano Tamar Rodrigues | Química– Manhã | 1 | Aprendiz | 2/7/94 | 65 | |
Marcos Vinicius Corrêa das Neves | 2 | Aprendiz | 2/8/95 | 44 | ||
Nicolas Luan Silva Prudenciano | 3 | Aprendiz | 19/01/1994 | 37 | ||
Ewerson Araújo Mayer Rocha | Turismo e Hotelaria– Manhã | 1 | Aprendiz | 1/9/94 | 52 | |
Janaína Alves Bongiovanni | 2 | Aprendiz | 5/6/94 | 44 | ||
MAXIMILIAN BARBOSA PROCOPIO | Turismo e Hotelaria– Manhã | 9 | 2ª Opção | Preparatório | 7/4/94 | 40 |
Stephanie Levino Claro | 10 | CTA | 5/6/96 | 37 | ||
Jéssica Morgado da Silva | Edificações – Noite | 5 | PPJA | 8/2/92 | 49 | |
Érica Alves Ramos | Enfermagem – Tarde | 1 | Aprendiz | 5/11/94 | 39 | |
Marcos Danilo da Silva | 2 | Aprendiz | 11/7/93 | 34 | ||
Max Miler Souza Ribeiro | Logística – Noite | 2 | UPNorte | - | 35 | |
Tálissa Souza Gonçalves da Silva | 3 | UPNorte | 22/04/1995 | 33 | ||
Rodrigo dos Reis Oliveira | Mecânica – Manhã | 8 | CTA | 20/10/1995 | 49 | |
Karina Kathlen da C. Moreira de Andrade | 9 | Preparatório | 8/2/96 | 48 | ||
Mikael Souto Chaves de Oliveira | 10 | CTA | 20/07/1994 | 47 | ||
Rafael Augusto da Silva do Nascimento | Preparatório | 27/07/1996 | 53 | |||
Viviane Martins dos Santos | Administração – Tarde | 1 | lista de espera | CTA | 3/3/96 | 53 |
Alice Kelly de Oliveira Souza | 2 | Preparatório | 15/03/1996 | 47 | ||
Michael Nicolas de Moraes | 3 | Preparatório | 8/4/96 | 45 | ||
Karen Luara Monteiro | 4 | UPEM | 1/2/96 | 44 | ||
Marcos Felipe Batista Silva | 5 | Preparatório | 24/11/1995 | 43 | ||
Yara Sene de Brito | 6 | UPEM | 3/14/94 | 42 | ||
MAIARA STEFANE BATISTA | 6 | Prep./ Comum. | 12/28/95 | 59 | ||
Jéssica Olimpio da Costa | 7 | Preparatório | 17/11/1995 | 41 | ||
Bruna da Silva Pereira | 8 | Prep./ Comum. | 9/4/96 | 40 | ||
Maiara Marina Ferreira Firmino | 9 | Aprendiz | 14/06/1994 | 39 | ||
Amanda Carolina Antunes Lima da Silva | 10 | Prep./ Comum. | 24/11/1995 | 39 | ||
Ingrid Cibelle Silva | 11 | Norte | 14/07/1996 | 38 | ||
Leonardo Alvarenga da Silva | 12 | CTA | 8/5/96 | 37 | ||
Mariana Batista França | 14 | CTA | 10/8/95 | 36 | ||
Graciano Junio dos Santos Oliveira | 15 | Aprendiz | 29/01/1993 | 35 | ||
Bruna Alexandra Ferreira China | 16 | Preparatório | 6/10/96 | 34 | ||
Natália Pereira Jesus | 17 | CTA | 10/2/96 | 34 | ||
Fabiana de Oliveira Santos | 18 | Preparatório | 10/5/96 | 33 | ||
Jéssica Gleiciane da Silva Grafanassi | 19 | Preparatório | 23/09/1996 | 33 | ||
Jean Lucas de Alcântara | 20 | Prep./ Comum. | 1/10/95 | 32 | ||
Natalia Rosa da Silva | 21 | Norte | 4/4/96 | 31 | ||
Hellen Christina Barbosa Lins Monteiro | 22 | UPEM | 6/11/95 | 30 | ||
Jussara Raimundo Gutenberg de Oliveira | 63 | Prep./ Comum. | 11/27/96 | 59 | ||
FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS | 103 | Prep./ Comum. | 10/5/96 | |||
THAIS CAROLINE ALMEIDA RIBEIRO | 133 | comunidade | 5/31/96 | 70 | ||
JESSICA OLIMPIO DA COSTA XAVIER | 150 | comunidade | 11/17/95 | |||
ALICE KELLY DE OLIVEIRA SOUZA | 153 | comunidade | 50 | |||
MATHEUS MALISON ROCHA DA SILVA | 154 | comunidade | 11/30/95 | 69 | ||
MARCOS FELIPE BATISTA SILVA | 163 | comunidade | 11/24/95 | 63 | ||
LUANA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA LIMA | 232 | comunidade | 11/8/96 | |||
THALES DONIZETTI JANUARIO | 245 | comunidade | 10/21/95 | |||
Igor Jonathan Fernandes da Silva | Eletrônica – Tarde | 2 | Preparatório | 4/8/96 | 44 | |
Mariele Aparecida de Sousa | 3 | Preparatório | 4/9/96 | 43 | ||
Juliana Soares Rocha | 4 | Preparatório | 4/10/96 | 43 | ||
Silvaneide Lima Rodrigues | 5 | UPDB | 4/11/96 | 42 | ||
Gleynisson dos Santos Araújo | 6 | Preparatório | 4/12/96 | 41 | ||
Adriel Guilherme Mariano Maia | 7 | Aprendiz | 9/23/96 | 41 | ||
Pedro Henrique Guimarães | 8 | Preparatório | 9/24/94 | 35 | ||
Cleverson Willian Mendes | 9 | UPDB/comum. | 04/12//1996 | 34 | ||
Gabriel Alves dos Santos | 10 | Preparatório | 4/20/94 | 34 | ||
Gláucia Maira dos Santos Silva | 11 | UPDB | 6/5/96 | 30 | ||
Ananias Ramos da Silva | 12 | Aprendiz | 7/25/95 | 30 | ||
Guilherme Silva Paiva | 13 | 6/18/94 | ||||
Érika Vieira Cabral Oliveira | 49 | UPNorte | 4/7/96 | 49 | ||
Matheus Macedo | 59 | Preparatório | 17/06/1996 | 63 | ||
SILVANEIDE LIMA RODRIGUES | 94 | comunidade | 4/7/95 | 73 | ||
FLAVIO LISBOA SOUZA CAETANO | 119 | comunidade | 5/11/95 | 63 | ||
GLAUCIA MAIRA DOS SANTOS SILVA | 123 | comunidade | 6/5/96 | 63 | ||
Quécia Felipe da Silva | Mecânica – Manhã | 1 | Preparatório | 1/23/96 | 46 | |
Pedro Henrique Cerqueira Serafim | 2 | Prep./ Comum. | 3/27/96 | 41 | ||
Lucas Henrique da Costa Santos | 3 | Aprendiz | 4/5/94 | 40 | ||
Bruno Fernandes Machado | 4 | Preparatório | 1/30/96 | 38 | ||
Felipe de Assis da Silva | 5 | UPEM | 6/14/95 | 35 | ||
Gabriel dos Santos Costa | 6 | Preparatório | 10/31/96 | 35 | ||
José Renato dos Santos | 7 | UPDB | 11/19/95 | 32 | ||
Matheus Renan Dias da Silva | 8 | UPEM | 10/23/95 | 31 | ||
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS | 104 | 2/9/96 | 2/9/96 | 60 | ||
LUCAS DE OLIVEIRA | 167 | comunidade | 3/8/94 | 45 | ||
JESSICA THAMIRES FONSECA | 217 | comunidade | 12/29/96 | 63 | ||
DIEGO SILVA CHAGAS | Edificações – Noite | 142 | comunidade | 1/10/97 | 57 | |
Cleverson Willian Mendes | Enfemagem | 98 | UPDB/comum. | 04/12//1996 | 58 |
Documentos para Matricula Cephas
Aprovados ETEC
- A partir de 04/01/12 - Divulgação da lista de classificação geral para os candidatos inscritos para os cursos técnicos com prova de aptidão
- A partir de 18/01/12 - Divulgação da lista de classificação geral para os candidatos inscritos no Ensino Médio e nos demais Cursos do Ensino Técnico
- 19 e 20/01/12 - Divulgação da 1ª lista de convocação e matrícula
- 23 e 24/01/12 - Divulgação da 2ª lista de convocação e matrícula
- 26/01/12 - Divulgação da 3ª lista de convocação e matrícula
- 27/01/12 - Divulgação da 4ª lista de convocação e matrícula
- 30/01/12 - Divulgação da 5ª lista de convocação e matrícula
Valor da taxa de inscrição
R$ 25,00 (vinte e cinco reais), para o Ensino Médio e para os demais cursos do Ensino Técnico.
R$ 25,00 (vinte e cinco reais), para o Ensino Médio e para os demais cursos do Ensino Técnico.
Nenhum comentário:
Postar um comentário